Cahors MSU-512 5×12 Multiswitch
Please Note This is a Special Order Item and May Take 5 Working Days for Delivery
Cahors MSU 512 1 Satellite + Terrestrial, 5 input, 12 output Satellite Mulitswitch to distribute all the frequencies of 1 complete satellite (up to 2 polarities and 2 bands) + DTT signals on 12 TV sockets.
NB: Compatible LNB QUADS (generation 13/18V 22KHz configurable by SAT)
| main Features | |
| Designation : | MSU 512 |
| Kind : | Multiswitch, SAT, TER |
| Brand : | Cahors |
| Button (Terminal/Cascadable): | Yes |
| Use : | Interior |
| Communication protocol : | DiSEqC |
| Enter exit | |
| Number of entries (ter): | 1 |
| Frequency band (ter): | 5 – 862MHz |
| Number of entries (sat): | 4 |
| Frequency band (sat): | 950 – 2150MHz |
| SAT / TER output(s): | 12 |
| Output connector type: | F Male |
| Signal processing | |
| Communication protocol : | DiSEqC 1.0 |
| SAT tap losses (+/- 1 dB): | +2 |
| SAT pass through losses (+/- 1 dB): | -3 |
| Tap losses ACTIVE TER (dB): | -8 |
| TER PASSIVE bypass losses (dB): | -29 |
| Through losses TER (+/- 1 dB): | -2 |
| Isolation (dB): | > 30 |
| Return path (dB): | > 10 |
| Max input level (sat): | 100 dbmicroV |
| Max input level (ter Active): | 95 dbmicroV |
| Terrestrial DC power supply: | 12V/100mA for terrestrial pre-amplifier |
| Various | |
| Operating temperature range: | -30/+60° |
| Dimensions (mm): | 170x130x40 |
| Guarantee : | 2 years |
| Contents of the package | |
| Product : | Cahors MSU 512 |









Reviews
There are no reviews yet.